APĢĒRBU IZMĒRU TABULA
DŽEMPERIS AR KAPUCI
izmēru tabula
- 80% kokvilna un 20% poliesters
- UNISEX džemperis ar kapuci un priekškabatu
IZMĒRS | GARUMS | PLATUMS |
---|---|---|
XS | 65cm | 48cm |
S | 67cm | 51cm |
M | 69cm | 54cm |
L | 71cm | 57cm |
XL | 73cm | 60cm |
XXL | 75cm | 63cm |
DŽEMPERIS BEZ KAPUCES
izmēru tabula
- 85% organiskā kokvilna un 15% pārstrādāts poliesters
- UNISEX džemperis
IZMĒRS | GARUMS | PLATUMS |
---|---|---|
XS | 62cm | 49cm |
S | 67cm | 51cm |
M | 71cm | 54cm |
L | 73cm | 57cm |
XL | 75cm | 60cm |
XXL | 77cm | 63cm |
T-KREKLS
izmēru tabula
- 100% organiskā kokvilna
IZMĒRS | GARUMS | PLATUMS |
---|---|---|
XS | 66cm | 46cm |
S | 69cm | 49cm |
M | 72cm | 52cm |
L | 74cm | 55cm |
XL | 76cm | 58cm |
XXL | 78cm | 61cm |
BĒRNU DŽEMPERIS izmēru tabula
- 85% kokvilna un 15% poliesters
- UNISEX džemperis
IZMĒRS | GARUMS | PLATUMS |
---|---|---|
86-92cm | 36cm | 31cm |
98-104cm | 41cm | 35cm |
110-116cm | 46cm | 40cm |
120-128cm | 48cm | 42cm |
134-140cm | 52cm | 44cm |
BĒRNU T-KREKLS izmēru tabula
- 100% organiskā kokvilna
IZMĒRS | GARUMS | PLATUMS |
---|---|---|
80-86cm | 35cm | 28cm |
86-92cm | 37cm | 30cm |
98-104cm | 42cm | 33cm |
110-116cm | 46cm | 35cm |
120-128cm | 52cm | 37cm |